Firma
						Sektör
						Uygulama Alanı
						Yıl
						Bölge
					 					
					
						Özyaysan
						Tarım Makineleri
						2.855 m²
						2020
						Erenler - Sakarya
					 
					
						EKN Plastik
						Plastik
						3.010 m²
						2020
						Karaağaç - Çerkezköy
					 
					
						İskeçeli Mobilya
						Mobilya
						2.415 m²
						2020
						Değirmenköy - Silivri
					 
					
						Gülfer Noneovens
						Tekstil
						3.035 m²
						2020
						Velimeşe - Çorlu
					 
					
						Monifesto İş Merkezi
						Sanayi Sitesi
						3.450 m²
						2020
						Karaağaç - Çerkezköy
					 
					
						Doğusan Branda
						Tekstil
						9.780 m²
						2020
						Veliköy - Çerkezköy
					 
					
						Nar Brode
						Tekstil
						5.390 m²
						2020
						Barakfakih OSB - Bursa
					 
					
						Has Bera Brode
						Tekstil
						2.325 m²
						2020
						Ergene - Tekirdağ
					 
					
						Pepsi
						Gıda
						10.400 m²
						2020	
						Beyazköy - Çorlu
					 
					
						Garanti İplik
						Tekstil
						290 m²
						2020	
						Velimeşe OSB - Çorlu
					 
					
						Siesta İş Merkezi
						Endüstri
						1.175 m²
						2019
						Büyükçekmece - İstanbul
					 
					
						Alper Tekstil
						Tekstil
						4.395 m²
						2019
						Uşak
					 
					
						Alugen Aluminyum
						Endüstri
						10.660 m²
						2019
						Velimeşe ASB - Ergene
					 
					
						ETG Makina
						Endüstri
						1.630 m²
						2019
						Çalı Osb - Bursa
					 
					
						İmpo Pomba
						Endüstri
						2.950 m²
						2019
						Torbalı - İzmir
					 
					
						Boyteks İdari Bina
						Lojistik
						1.605 m²
						2019
						Kayseri
					 
					
						Kıymet Özmen
						Sanayi Sitesi
						2.585 m²
						2019
						Çorlu - Tekirdağ
					 
					
						Altona Kozmetik
						Kozmetik
						1.410 m²
						2019
						Velimeşe ASB - Ergene
					 
					
						Orhan Dökümcü
						Gayrimenkul
						6.655 m²
						2019
						Esenyurt - İstanbul
					 
					
						Günöz İplik
						Tekstil
						36.750 m²
						2019
						Malatya OSB
					 
					
						Canlar Mekatronik
						Tekstil Makinaları
						1.230 m²
						2019
						Ergene - Tekirdağ
					 
					
						Yılgenci
						Metal
						3.320 m²
						2019
						SOSAB - Sakarya
					 
					
						Ölçsan Konveyör
						Otomasyon
						2.140 m²
						2019
						Hadımköy - İstanbul
					 
					
						Som Başköy
						Gayrimenkul
						3.060 m²
						2019
						Nilüfer - Bursa
					 
					
						Vig Metal
						Metal
						4.075 m²
						2019
						Gebze - Kocaeli
					 
					
						Şiteks
						Tekstil
						3.060 m²
						2019
						Beyazköy - Çorlu
					 
					
						B Plas
						Otomotiv
						10.745 m²
						2019
						DOSAB - Bursa
					 
					
						B Plas
						Otomotiv
						25.270 m²
						2019
						SOSAB - Sakarya
					 
					
						Arzular Metal
						Geri Dönüşüm
						3.160 m²
						2019
						Veliköy- Ergene
					 
					
						Fethiye Yılmaz
						Gayrimenkul
						4.840 m²
						2019
						Kıraç - İstanbul